診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
休診日:日曜・祝日・木曜午後・土曜午後
※火曜・水曜・金曜のいずれかが祝日の場合は
木曜午後も診療
美しさ | 耐久性 |
---|---|
◎ | ◎ |
ジルコニアクラウン | 40,000円(税込44,000円) |
---|
美しさ | 耐久性 |
---|---|
◎ | ◎ |
ジルコニアセラミック | 60,000円(税込66,000円) |
---|
美しさ | 耐久性 |
---|---|
△ | ◎ |
ゴールドクラウン | 65,000円(税別715,000円) |
---|
(金属の時価により変わります)
美しさ | 耐久性 |
---|---|
△ | △ |
プラスチック前装冠 | 保険適用(税別) |
---|
美しさ | 耐久性 |
---|---|
△ | ○ |
金銀パラジウム合金 | 保険適用(税別) |
---|
美しさ | 耐久性 |
---|---|
◎ | ○ |
ジルコニアインレー | 33,000円(税込36,300円) |
---|
美しさ | 耐久性 |
---|---|
△ | ◎ |
大臼歯 | 35,000円(税込38,500円) |
---|
小臼歯 | 30,000円(税別) |
---|
(金属の時価により変わります)
美しさ | 耐久性 |
---|---|
△ | ○ |
金銀パラジウム合金インレー | 保険適用(税別) |
---|
トレー及び付属品込み、ジェル4本 | 上顎のみ 15,000円 (税込16,500円) 上下顎 30,000円 (税込33,000円) |
---|
追加ホワイトニングジェル | 2本 2,700円(税込2,970円) |
---|
美しさ | 耐久性 |
---|---|
○ | ○ |
総入れ歯 | 200,000円 (税込220,000円) |
---|
部分入れ歯 | 180,000~200,000円 (税込198,000~220,000円) |
---|
美しさ | 耐久性 |
---|---|
○ | ○ |
ノンクラスプデンチャー | 80,000円~160,000円 (税込88,000~176,000円) |
---|
美しさ | 耐久性 |
---|---|
× | × |
プラスチック義歯 | 保険適用(税別) |
---|
カウンセリング | 無料 |
---|
インプラント埋入(1本) | 170,000円(税込187,000円) |
---|
GBR | 50,000円~(税込55,000円) |
---|
上部構造(被せ物) | 80,000円(税込88,000円) |
---|
カウンセリング& 歯並びの3Dシミュレーション | 無料 |
---|
検査料 | 5,000円(税込5,500円) |
---|
ワイヤー矯正 | 400,000円~698,000円 (税込440,000~767,800円) |
---|
インビザライン | 598,000円(税込657,800円) |
---|
インビザライン | 598,000円(税込657,800円) |
---|
1ヶ月につき1回 ※マウスピース矯正の場合は調整料は無料です | 3,000~4,000円 (税込3,300~4,400円) |
---|
当院では、現金でのお支払いのほかに、デンタルローンの分割払いでお支払いいただけます。
当院受付でのお支払い、または当院指定の銀行口座へお振込みください。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さまのご負担となります。
デンタルローンをご用意しております。
詳しくはお問い合わせください。
自由診療では健康保険は使えませんが、治療費は医療費控除の対象となります。
(年間の治療費合計が10万円以上の場合)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
午前:9:30~13:00
午後:15:00~18:00
休診日:日曜・祝日・木曜午後・土曜午後
※火曜・水曜・金曜のいずれかが祝日の場合は、木曜午後も診療